Transmitidos recientes
491Todas las clínicasHispano RCM Operations
Billed Pulse
Una lectura operativa para decidir dónde enfocar al equipo mañana.
Última actualización
Ventana analizada3 días recientes —
Cero datos de pacientes
Pendientes accionables
284Todas las clínicasCreados sin enviar
31Todas las clínicasEsperando provider sign
324Todas las clínicasRiesgo timely filing
191Todas las clínicasTransmitidos sin DONE
5Todas las clínicasPriority 1 — Atiendan hoy.
Dónde asignar billers mañana
Orden: timely filing, volumen accionable e inactividad.
- 01DLA — Clínica Doctor LatinoClínica externa41accionables
22 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
22 riesgo timely27 días desde el último billedRiesgo timely filingMás de 7 días sin transmitir - 02RIG — Clínica Hispana RigsbyClínica externa30accionables
22 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
22 riesgo timely2 días desde el último billedRiesgo timely filing - 03DLF — Cl. de la Familia Hispana EbenezerClínica externa32accionables
18 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
18 riesgo timely1 día desde el último billedRiesgo timely filing - 04CHG — Clínica Hispana GarlandClínica externa21accionables
14 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
14 riesgo timely34 días desde el último billedRiesgo timely filingMás de 7 días sin transmitir - 05APR — Cl. Hispana del Ángel — PrincetonClínica externa16accionables
14 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
14 riesgo timely35 días desde el último billedRiesgo timely filingMás de 7 días sin transmitir - 06VIT — Clínica Vital SaludClínica externa15accionables
11 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
11 riesgo timely2 días desde el último billedRiesgo timely filing - 07FLA — Clínica Familiar LatinaClínica externa12accionables
11 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
11 riesgo timely2 días desde el último billedRiesgo timely filing - 08COR — Clínica CorpusClínica externa10accionables
10 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
10 riesgo timely27 días desde el último billedRiesgo timely filingMás de 7 días sin transmitir - 09TUF — Clínica Tu FamiliaClínica externa16accionables
9 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
9 riesgo timely27 días desde el último billedRiesgo timely filingMás de 7 días sin transmitir - 10ASH — Cl. Hispana del Ángel — ShermanClínica externa9accionables
9 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
9 riesgo timely35 días desde el último billedRiesgo timely filingMás de 7 días sin transmitir - 11MRB — Cl. Familiar M&R La BendiciónClínica externa9accionables
9 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
9 riesgo timely0 días desde el último billedRiesgo timely filing - 12SJO — Clínica Hispana San JoséClínica externa11accionables
8 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
8 riesgo timely27 días desde el último billedRiesgo timely filingMás de 7 días sin transmitir - 13ADN — Cl. del Ángel — DentonClínica externa8accionables
8 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
8 riesgo timely4 días desde el último billedRiesgo timely filing - 14APL — Cl. Hispana del Ángel — PlanoClínica externa10accionables
7 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
7 riesgo timely0 días desde el último billedRiesgo timely filing - 15AGP — Cl. Hispana del Ángel — Grand PrairieClínica externa6accionables
6 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
6 riesgo timely2 días desde el último billedRiesgo timely filing - 16MLG — Clínica Hispana MilagrosaClínica externa27accionables
5 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
5 riesgo timely27 días desde el último billedRiesgo timely filingMás de 7 días sin transmitir - 17IRV — HF IrvingClínica propia3accionables
2 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
2 riesgo timely0 días desde el último billedRiesgo timely filing - 18DEN — HF DentonClínica propia2accionables
1 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
1 riesgo timely1 día desde el último billedRiesgo timely filing - 19OAK — HF Oak CliffClínica propia1accionables
1 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
1 riesgo timely4 días desde el último billedRiesgo timely filing - 20COI — HF CoitClínica propia1accionables
1 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
1 riesgo timely2 días desde el último billedRiesgo timely filing - 21FTW — HF Fort WorthClínica propia1accionables
1 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
1 riesgo timely1 día desde el último billedRiesgo timely filing - 22JUP — HF JupiterClínica propia1accionables
1 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
1 riesgo timely0 días desde el último billedRiesgo timely filing - 23MCK — HF McKinneyClínica propia1accionables
1 casos con riesgo timely filing lideran la prioridad
1 riesgo timely0 días desde el último billedRiesgo timely filing - 24PMC — Premier Medical CenterClínica propia1accionables
1 pendientes accionables requieren seguimiento
0 riesgo timely4 días desde el último billedSeguimiento operativo
Vista local
Filtrar clínicas
32 clínicas visibles
Carga prioritaria
Pendientes accionables por clínica
| Clínica | Pendientes accionables |
|---|---|
| DLA — Clínica Doctor Latino | 41 |
| DLF — Cl. de la Familia Hispana Ebenezer | 32 |
| RIG — Clínica Hispana Rigsby | 30 |
| MLG — Clínica Hispana Milagrosa | 27 |
| CHG — Clínica Hispana Garland | 21 |
| APR — Cl. Hispana del Ángel — Princeton | 16 |
| TUF — Clínica Tu Familia | 16 |
| VIT — Clínica Vital Salud | 15 |
Red completa
Tendencia de 14 días
| Fecha | Transmitidos |
|---|---|
| 28 jul 2026 | 128 |
| 29 jul 2026 | 100 |
| 30 jul 2026 | 37 |
| 31 jul 2026 | 61 |
| 1 ago 2026 | 73 |
| 2 ago 2026 | 18 |
| 3 ago 2026 | 17 |
| 4 ago 2026 | 96 |
| 5 ago 2026 | 124 |
| 6 ago 2026 | 163 |
| 7 ago 2026 | 195 |
| 8 ago 2026 | 150 |
| 9 ago 2026 | 148 |
| 10 ago 2026 | 193 |
Explorar la operación
Detalle por clínica
| Clínica | Transmitidos recientes | Pendientes accionables | Riesgo timely filing | Transmitidos sin DONE | Creados sin enviar | Esperando provider | Antigüedad accionable | Último billed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLA — Clínica Doctor LatinoExterna | 0 | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 86 días · 16 may 2026 | 14 jul 2026 |
| DLF — Cl. de la Familia Hispana EbenezerExterna | 51 | 32 | 18 | 0 | 0 | 1 | 53 días · 18 jun 2026 | 9 ago 2026 |
| RIG — Clínica Hispana RigsbyExterna | 1 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39 días · 2 jul 2026 | 8 ago 2026 |
| MLG — Clínica Hispana MilagrosaExterna | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 días · 1 jul 2026 | 14 jul 2026 |
| CHG — Clínica Hispana GarlandExterna | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 39 días · 2 jul 2026 | 7 jul 2026 |
| APR — Cl. Hispana del Ángel — PrincetonExterna | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 días · 3 jul 2026 | 6 jul 2026 |
| TUF — Clínica Tu FamiliaExterna | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 días · 3 jul 2026 | 14 jul 2026 |
| VIT — Clínica Vital SaludExterna | 19 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 días · 8 jul 2026 | 8 ago 2026 |
| FLA — Clínica Familiar LatinaExterna | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 días · 3 jul 2026 | 8 ago 2026 |
| SJO — Clínica Hispana San JoséExterna | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 40 días · 1 jul 2026 | 14 jul 2026 |
| APL — Cl. Hispana del Ángel — PlanoExterna | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 34 días · 7 jul 2026 | 10 ago 2026 |
| COR — Clínica CorpusExterna | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 35 días · 6 jul 2026 | 14 jul 2026 |
| ASH — Cl. Hispana del Ángel — ShermanExterna | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 días · 5 jul 2026 | 6 jul 2026 |
| MRB — Cl. Familiar M&R La BendiciónExterna | 53 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 días · 3 jul 2026 | 10 ago 2026 |
| ADN — Cl. del Ángel — DentonExterna | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 17 días · 24 jul 2026 | 6 ago 2026 |
| AGP — Cl. Hispana del Ángel — Grand PrairieExterna | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10 | 36 días · 5 jul 2026 | 8 ago 2026 |
| IRV — HF IrvingPropia | 52 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 días · 25 jun 2026 | 10 ago 2026 |
| DEN — HF DentonPropia | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 51 días · 20 jun 2026 | 9 ago 2026 |
| COI — HF CoitPropia | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 días · 4 jun 2026 | 8 ago 2026 |
| FTW — HF Fort WorthPropia | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 39 días · 2 jul 2026 | 9 ago 2026 |
| JUP — HF JupiterPropia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 días · 23 may 2026 | 10 ago 2026 |
| MCK — HF McKinneyPropia | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 días · 10 jul 2026 | 10 ago 2026 |
| OAK — HF Oak CliffPropia | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 60 días · 11 jun 2026 | 6 ago 2026 |
| PMC — Premier Medical CenterPropia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 108 | 39 días · 2 jul 2026 | 6 ago 2026 |
| AGL — Cl. Hispana del Ángel — GarlandExterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Sin pendientes | 6 ago 2026 |
| ALE — Cl. Hispana del Ángel — LewisvilleExterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 215 días · 7 ene 2026 | 7 ago 2026 |
| BUC — HF BucknerPropia | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin pendientes | 10 ago 2026 |
| GAR — HF GarlandPropia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin pendientes | 9 ago 2026 |
| HIS — Hispano Medical CenterPropia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | Sin pendientes | 6 ago 2026 |
| JOS — HF Josey LanePropia | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sin pendientes | 10 ago 2026 |
| MBI — Milan BioExterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin pendientes | Sin actividad |
| VID — Centro Médico VidaExterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin pendientes | Sin actividad |
Bloqueo externo
No asignar billers: esperando provider sign
Seguimiento separado del trabajo accionable.